





| نموذج | 型号 | KW520 |
| وزن | 重量 | 51.5t |
| سعة دلو | 铲斗容量 | 2.8-3.6m³ |
| نموذج المحرك | 发动机型号 | ISUZU 6WG1 |
| القوة المقدرة | 额定功率 | 300 كيلو وات/1800 دورة في الدقيقة |
| معيار الانبعاث | 排放标准 | مرحلة الاتحاد الأوروبي ⅲ |
| التداول | 爬坡能力 | 70% |
| Max.Bucket قوة الحفر | 铲斗挖掘力 | 298kn |
| طول الذراع | 斗杆长度 | 2550mm |
| طول الطفرة | 动臂长度 | 6560mm |
| ضغط الأرض | 接地比压 | 86 kpa |
| الأعلى. حفر الارتفاع | 最大挖掘高度 | 10000mm |
| الأعلى. تفريغ الارتفاع | 最大卸载高度 | 6760mm |
| الأعلى. حفر العمق | 最大挖掘深度 | 6260mm |
| الأعلى. حفر الوصول | 最大挖掘距离 | 10580mm |
| دقيقة. دائرة نصف قطرها | 最小回转半径 | 4825mm |
| الطول الكلي | 总长 | 11600mm |
| العرض الكلي | 总宽 | 3340mm |
| الارتفاع الكلي | 总高[驾驶顶] | 3280mm |
| خلوص الأرض | 最小离地间隙 | 720mm |
| ذيل الأرجوحة دائرة نصف قطرها | 尾部回转半径 | 3845mm |
| عرض المسار | 履带宽度 | 3340mm |
الوسم : KW520 حفارة الزاحف ، الصين KW520 المصنعين حفارة من الزاحف والموردين والمصنع
زوج من: KW750 حفارة الزاحف
في المادة التالية : KW360 حفارة الزاحف










